云南省的中标品种
日期:2017年01月09日 08:50:46 / 人气: 718 / 来源:本站
通用名(商品名) | 剂型 | 规格 | 转换比 | 单位 |
潮安片 | 片剂(肠溶) | 0.32g | 36 | 盒 |
盐酸利托君片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 |
盐酸利托君片 | 片剂 | 20mg | 8 | 盒 |
紫杉醇注射液 | 注射液(预灌封) | 5ml:30mg | 1 | 支 |
注射用氨曲南 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 瓶 |
注射用氨酪酸 | 注射剂 | 1g | 1 | 瓶 |
盐酸伐昔洛韦片 | 片剂 | 0.15g(以伐昔洛韦计) | 8 | 盒 |
盐酸伐昔洛韦胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g(以伐昔洛韦计) | 8 | 盒 |
消癌平滴丸 | 滴丸剂 | 每丸重0.35g | 90 | 瓶 |
注射用氨曲南 | 注射剂 | 2.0g | 1 | 瓶 |
注射用氨曲南 | 注射剂 | 1g | 1 | 瓶 |
布美他尼注射液 | 注射液 | 2ml:0.5mg | 1 | 瓶 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 25ml:150mg | 1 | 瓶 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 16.7ml:100mg | 1 | 瓶 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 10ml:60mg | 1 | 瓶 |
泛昔洛韦片 | 片剂 | 0.125g | 12 | 盒 |
注射用盐酸利托君 | 注射剂(冻干) | 50mg | 1 | 瓶 |
注射用果糖 | 注射剂(冻干) | 25g | 1 | 瓶 |
注射用果糖 | 注射剂(冻干) | 12.5g | 1 | 瓶 |
枫蓼肠胃康滴丸 | 滴丸剂 | 每丸重0.3g | 36 | 盒 |
潮安片 | 片剂(肠溶) | 0.32g | 24 | 盒 |
推荐内容 Recommended
- 关于对陈华奇同志申报制药工程高级职称的公示11-06
- 广西省的中标品种01-04
- 药物警戒快讯2016年第12期(总第164期)01-04
- 河北省的中标品种01-04
- bt体育台原料药(葡甲胺)通过GMP认证06-27
- 上海市的中标品种01-09
- 北京市的中标品种01-04
- 《药品上市许可持有人制度试点方案》政策解读01-04
- 关于勘误“葡甲胺”质量标准有关内容的函01-04
- 总局关于保健食品注册审评审批工作过渡衔接有关事项的通告(2016年第172号)01-04