四川省的中标品种
日期:2017年01月09日 08:46:17 / 人气: 3673 / 来源:本站
通用名(商品名) | 剂型 | 规格 | 转换比 | 单位 | 包装 |
肿节风滴丸 | 滴丸 | 每丸重0.25g | 54 | 瓶 | |
肿节风滴丸 | 滴丸 | 每丸重0.25g | 90 | 瓶 | |
潮安片 | 肠溶片 | 每片重0.32g | 36 | 盒 | |
枫蓼肠胃康滴丸 | 滴丸 | 每丸重0.3g | 36 | 盒 | |
注射用氨曲南 | 注射剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 西林瓶 |
紫杉醇注射液 | 注射剂 | 25ml:150mg | 1 | 瓶 | 西林瓶 |
bt体育台 | 注射剂 | 1.5ml:75mg | 1 | 瓶 | 西林瓶,附专用溶剂L乳酸(13.5ml:42.93mg) |
注射用果糖 | 注射剂 | 25g | 1 | 瓶 | 玻璃输液瓶 |
盐酸利托君片 | 片剂 | 20mg | 8 | 盒 | |
盐酸利托君片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒 | |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射剂 | 10ml:0.9g(按克林霉素计) | 1 | 瓶 | 西林瓶 |
紫杉醇注射液 | 注射剂 | 5ml:30mg | 1 | 盒 | 西林瓶 |
紫杉醇注射液 | 注射剂 | 16.7ml:100mg | 1 | 盒 | 西林瓶 |
紫杉醇注射液 | 注射剂 | 10ml:60mg | 1 | 盒 | 西林瓶 |
注射用盐酸利托君 | 注射剂 | 50mg | 1 | 盒 | 西林瓶 |
盐酸伐昔洛韦片 | 片剂 | 0.15g | 8 | 盒 |
推荐内容 Recommended
- 关于对陈华奇同志申报制药工程高级职称的公示11-06
- 广西省的中标品种01-04
- 药物警戒快讯2016年第12期(总第164期)01-04
- 河北省的中标品种01-04
- bt体育台原料药(葡甲胺)通过GMP认证06-27
- 上海市的中标品种01-09
- 北京市的中标品种01-04
- 《药品上市许可持有人制度试点方案》政策解读01-04
- 关于勘误“葡甲胺”质量标准有关内容的函01-04
- 总局关于保健食品注册审评审批工作过渡衔接有关事项的通告(2016年第172号)01-04