山东省的中标品种
日期:2017年01月09日 08:36:36 / 人气: 2920 / 来源:本站
通用名(商品名) | 剂型 | 规格 | 转换比 | 单位 | 包装 |
盐酸利托君片 | 素片 | 10mg | 10 | 盒 | 铝塑 |
注射用氨曲南 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 1 | 支 | 其他 |
盐酸利托君片 | 素片 | 10mg | 10 | 盒 | |
盐酸利托君片 | 素片 | 20mg | 8 | 盒 | 其他 |
盐酸伐昔洛韦片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 8 | 盒 | |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 1g | 1 | 支 | 预充 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 1 | 支(带附液、注射器等) | |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 1 | 支 | 预充 |
注射用盐酸利托君 | 冻干粉针剂 | 50mg | 1 | 支 | |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 10ml:60mg | 1 | 支 | |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 16.7ml:100mg | 1 | 支 | |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 25ml:150mg | 1 | 支 | |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 1 | 支 | |
注射用果糖 | 溶媒结晶粉针剂 | 12.5g | 1 | 支 | |
注射用果糖 | 粉针剂 | 25g | 1 | 支 | |
注射用甲磺酸培氟沙星 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 1 | 支 | |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | |
注射用奥扎格雷钠 | 冻干粉针剂 | 20mg | 1 | 支 | |
注射用奥扎格雷钠 | 冻干粉针剂 | 40mg | 1 | 支 | |
注射用福莫司汀 | 冻干粉针剂 | 208mg | 1 | 支(带附液、注射器等) | |
枫蓼肠胃康滴丸 | 滴丸 | 0.3g | 36 | 盒 | |
三七冠心宁滴丸 | 滴丸 | 0.3g | 36 | 盒 | |
消癌平滴丸 | 滴丸 | 0.35g | 90 | 盒 | |
依诺沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 12 | 盒 | |
肿节风滴丸 | 滴丸 | 0.25g | 90 | 瓶 | |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支(带附液、注射器等) | |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 预充 |
bt体育台 | 注射液 | 1.5ml:75mg | 1 | 支(带附液、注射器等) | |
布美他尼注射液 | 注射液 | 2ml:0.5mg | 1 | 支 | |
参苓白术胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24 | 盒 | |
参苓白术胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 36 | 盒 | |
潮安片 | 肠溶片 | 0.32g | 24 | 盒 | |
潮安片 | 肠溶片 | 0.32g | 36 | 盒 | |
依诺沙星片 | 素片 | 0.2g | 12 | 盒 |
推荐内容 Recommended
- 关于对陈华奇同志申报制药工程高级职称的公示11-06
- 广西省的中标品种01-04
- 药物警戒快讯2016年第12期(总第164期)01-04
- 河北省的中标品种01-04
- bt体育台原料药(葡甲胺)通过GMP认证06-27
- 上海市的中标品种01-09
- 北京市的中标品种01-04
- 《药品上市许可持有人制度试点方案》政策解读01-04
- 关于勘误“葡甲胺”质量标准有关内容的函01-04
- 总局关于保健食品注册审评审批工作过渡衔接有关事项的通告(2016年第172号)01-04