海南省的中标品种
日期:2017年01月04日 16:57:24 / 人气: 2682 / 来源:关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知
通用名(商品名) | 剂型 | 规格 | 转换比 | 单位 | 包装 | 信息来源 |
枫蓼肠胃康滴丸 | 滴丸 | 0.3g | 36 | 瓶 | 国家质量标准起草单位的药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 10ml:0.9g | 1 | 盒 | 其它普通GMP药品、小容量注射液包材、玻璃瓶 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
硫糖铝咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.5g | 24 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
盐酸伐昔洛韦片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 8 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
盐酸利托君片 | 素片 | 10mg | 10 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
盐酸利托君片 | 素片 | 20mg | 8 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
肿节风滴丸 | 滴丸 | 0.25g | 90 | 瓶 | 国家质量标准起草单位的药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
注射用果糖 | 冻干粉针剂 | 25g | 1 | 盒 | 其它普通GMP药品 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
注射用盐酸罂粟碱 | 冻干粉针剂 | 30mg | 1 | 瓶 | 西林瓶 | 关于公布海南省低价药及妇儿专科非专利药品、急(抢)救等药品申诉部分处理结果的通知 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 10ml:60mg | 1 | 盒 | 其它普通GMP药品、小容量注射液包材、玻璃瓶 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 25ml:150mg | 1 | 盒 | 国家质量标准起草单位的药品、小容量注射液包材、玻璃瓶 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 1 | 盒 | (小容量)注射剂--预充式品种 | 关于公布执行海南省基本药物集中采购中标结果等事项的通知 |
紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg,使用预灌封注射器包装 | 1 | 盒 | 其它普通GMP药品、小容量注射液包材、玻璃瓶 | 关于公布执行海南省医疗机构药品(非基本药物)项目中标结果的通知 |
推荐内容 Recommended
- 关于对陈华奇同志申报制药工程高级职称的公示11-06
- 广西省的中标品种01-04
- 药物警戒快讯2016年第12期(总第164期)01-04
- 河北省的中标品种01-04
- bt体育台原料药(葡甲胺)通过GMP认证06-27
- 上海市的中标品种01-09
- 北京市的中标品种01-04
- 《药品上市许可持有人制度试点方案》政策解读01-04
- 关于勘误“葡甲胺”质量标准有关内容的函01-04
- 总局关于保健食品注册审评审批工作过渡衔接有关事项的通告(2016年第172号)01-04